
バスの定期券って、いまいち安く感じないんだよね。
都バスだと一か月8505円もかかる。1日1往復420円を20日通っても8400円の計算。
ムムッ、定期の方が高いぞ・・・。

1か月に1・2回はお腹痛くなって途中下車してんでしょ。
それ考慮したら8820円で定期の方がお得なんじゃないの?
バスの定期って高いですよね。バス特の定期よりお得な使い方を紹介をします。
私もバスの定期券を使っていましたが、バス特の方がお得になるケースがあったため比較してみました。
毎日のサラリーマン生活での固定費節約にいかがでしょうか?
場合によっては半年で1万円近く差が出る場合もあります
【バス得】まとめ

- 営業日に1日1往復する場合はバス特の方がお得になるケースがあります。
- 子供運賃や市区町村から助成を受けられる場合は向きません。
- 学生の場合は長期休暇があるため1ヶ月で計算してみることをおすすめします。
バス定期券について
バス定期券については東京都でよく見るバスを例に取ると下記の値段になっています。
(2020年3月比較)
通勤6ヶ月 | 通勤1月あたり | 通学(大人) | |
都バス23区内 | 51030 | 8505 | 7560 |
東急バス | 53190 | 8865 | 7520 |
計算については下記の前提で試算しています。
- 効率が良くなる6ヶ月定期で比較しています。
- 都バス定期券は東京都23区内、東急バス定期券は標準定期券(近距離ではない)で比較してます。
- 通学は長期休暇があるため1ヶ月定期で比較しています。
【バス得】バス利用特典サービスについて
都バスと東急バスでお得になるケースを次のようにまとめてみました。
- 何回乗ったら定期よりお得になるの?
- 月の支払額がいくらになるの?
→46回(23往復)以下の場合は定期券よりもバス得の方が安くなります
バス利用特典サービスはICカード(Suica、Pasmo)を利用して乗車した場合、1ヶ月の累積額に応じて割引チケットが付与されるものです。
料金額に応じて付与される金額が変わります。
東急バスのページに利用した月額と、付与されるチケットの金額が表でまとめられています。
また、各バス会社から公表されていますが、東京都交通局のページが最も比較しやすいと思います。
(右側に通勤定期との比較と土日祝日が休みの場合1営業日に1往復する月も入れておきました)
都バスの場合(IC乗車210円の場合)
乗車回数 | 運賃支払額累計 | 該当する営業日 |
---|---|---|
1 | 210 | |
2 | 420 | |
3 | 630 | |
4 | 840 | |
5 | 1050 | |
6 | 1160 | |
7 | 1370 | |
8 | 1580 | |
9 | 1790 | |
10 | 2000 | |
11 | 2110 | |
12 | 2320 | |
13 | 2530 | |
14 | 2740 | |
15 | 2950 | |
16 | 3160 | |
17 | 3210 | |
18 | 3420 | |
19 | 3630 | |
20 | 3840 | |
21 | 4050 | |
22 | 4100 | |
23 | 4310 | |
24 | 4520 | |
25 | 4730 | |
26 | 4940 | |
27 | 5150 | |
28 | 5150 | |
29 | 5240 | |
30 | 5450 | |
31 | 5660 | |
32 | 5870 | |
33 | 6080 | |
34 | 6120 | |
35 | 6330 | |
36 | 6540 | 2020年5月 |
37 | 6750 | |
38 | 6960 | |
39 | 7170 | |
40 | 7200 | 2020年8月、9月 |
41 | 7410 | |
42 | 7620 | 2020年4月、7月 |
43 | 7830 | |
44 | 8040 | 2020年6月 |
45 | 8070 | |
46 | 8280 | |
47 | 8490 | 定期より安い▲ |
48 | 8700 | 定期より高い▼ |
49 | 8910 | |
50 | 9120 | |
51 | 9150 | |
52 | 9360 | |
53 | 9570 | |
54 | 9780 | |
55 | 9990 | |
56 | 10200 | |
57 | 10230 |
東急バスの場合(IC運賃220円)
乗車回数 | 運賃支払額累計 | 該当する営業日 |
---|---|---|
1 | 220 | |
2 | 440 | |
3 | 660 | |
4 | 880 | |
5 | 1100 | |
6 | 1220 | |
7 | 1440 | |
8 | 1660 | |
9 | 1880 | |
10 | 2100 | |
11 | 2220 | |
12 | 2440 | |
13 | 2660 | |
14 | 2880 | |
15 | 3100 | |
16 | 3160 | |
17 | 3380 | |
18 | 3600 | |
19 | 3820 | |
20 | 4040 | |
21 | 4100 | |
22 | 4320 | |
23 | 4540 | |
24 | 4760 | |
25 | 4980 | |
26 | 5200 | |
27 | 5200 | |
28 | 5310 | |
29 | 5530 | |
30 | 5750 | |
31 | 5970 | |
32 | 6190 | |
33 | 6240 | |
34 | 6460 | |
35 | 6680 | |
36 | 6900 | 2020年5月 |
37 | 7120 | |
38 | 7160 | |
39 | 7380 | |
40 | 7600 | 2020年8月、9月 |
41 | 7820 | |
42 | 8040 | 2020年4月、7月 |
43 | 8080 | |
44 | 8300 | 2020年6月 |
45 | 8520 | |
46 | 8740 | 定期より安い▲ |
47 | 8960 | 定期より高い▼ |
48 | 9180 | |
49 | 9220 | |
50 | 9440 | |
51 | 9660 | |
52 | 9880 | |
53 | 10100 | |
54 | 10140 |
【バス得】試算について
土日祝日休みの人だと1日1往復であれば定期よりバス特の方がお得に利用できます。
上記に加えて以下の条件を入れて試算してみると、バス特の方がお得に使えるケースがありそうです。
- 1ヶ月に1営業日はバスに乗らない(有給休暇や出張など)
- 夏季休暇を8月に5日取得してバスに乗らない
都バスの試算
乗車回数 | 運賃支払額累計 | 該当する営業日 |
1 | 210 | |
2 | 420 | |
3 | 630 | |
4 | 840 | |
5 | 1050 | |
6 | 1160 | |
7 | 1370 | |
8 | 1580 | |
9 | 1790 | |
10 | 2000 | |
11 | 2110 | |
12 | 2320 | |
13 | 2530 | |
14 | 2740 | |
15 | 2950 | |
16 | 3160 | |
17 | 3210 | |
18 | 3420 | |
19 | 3630 | |
20 | 3840 | |
21 | 4050 | |
22 | 4100 | |
23 | 4310 | |
24 | 4520 | |
25 | 4730 | |
26 | 4940 | |
27 | 5150 | |
28 | 5150 | |
29 | 5240 | |
30 | 5450 | 2020年8月 |
31 | 5660 | |
32 | 5870 | |
33 | 6080 | |
34 | 6120 | 2020年5月 |
35 | 6330 | |
36 | 6540 | |
37 | 6750 | 定期より安い▲ |
38 | 6960 | 定期より高い▼ 2020年9月 |
39 | 7170 | |
40 | 7200 | 2020年4月、7月 |
41 | 7410 | |
42 | 7620 | 2020年6月 |
43 | 7830 | |
44 | 8040 | |
45 | 8070 | |
46 | 8280 | |
47 | 8490 | |
48 | 8700 | |
49 | 8910 | |
50 | 9120 | |
51 | 9150 | |
52 | 9360 | |
53 | 9570 | |
54 | 9780 | |
55 | 9990 | |
56 | 10200 | |
57 | 10230 |
2020年4月〜9月で40550円となり、バス定期券よりもバス特(バス利用特典サービス)で10000円近く安く購入が出来ます。
東急バスの試算
乗車回数 | 運賃支払額累計 | 該当する営業日 |
1 | 220 | |
2 | 440 | |
3 | 660 | |
4 | 880 | |
5 | 1100 | |
6 | 1220 | |
7 | 1440 | |
8 | 1660 | |
9 | 1880 | |
10 | 2100 | |
11 | 2220 | |
12 | 2440 | |
13 | 2660 | |
14 | 2880 | |
15 | 3100 | |
16 | 3160 | |
17 | 3380 | |
18 | 3600 | |
19 | 3820 | |
20 | 4040 | |
21 | 4100 | |
22 | 4320 | |
23 | 4540 | |
24 | 4760 | |
25 | 4980 | |
26 | 5200 | |
27 | 5200 | |
28 | 5310 | |
29 | 5530 | |
30 | 5750 | 2020年8月 |
31 | 5970 | |
32 | 6190 | |
33 | 6240 | |
34 | 6460 | 2020年5月 |
35 | 6680 | |
36 | 6900 | |
37 | 7120 | |
38 | 7160 | 2020年9月 |
39 | 7380 | |
40 | 7600 | 2020年4月、7月 |
41 | 7820 | |
42 | 8040 | 2020年6月 |
43 | 8080 | |
44 | 8300 | |
45 | 8520 | |
46 | 8740 | 定期より安い▲ |
47 | 8960 | 定期より高い▼ |
48 | 9180 | |
49 | 9220 | |
50 | 9440 | |
51 | 9660 | |
52 | 9880 | |
53 | 10100 | |
54 | 10140 |
2020年4月〜9月で42610円となりバス定期券よりもバス特(バス利用特典サービス)で10000円近く安く購入が出来ます。
バス特(バス利用特典サービス)の場合は、1営業日1往復以外のタイミングで乗ると都度料金が加算されてしまいますがバス移動の方は検討して見る価値があると思います。
バス特はdシェアサイクルと併せて利用できると更にお得に節約できる記事もご確認ください。

一か月1500円近くお得になった。
今日は、ちょっとせんべろの店寄って帰ろうかな♪
(翌日お腹壊して途中下車で余計にお金かかる)
移動費を節約して有効に利用していってください。
コメント